Major League Baseball Hall of Fame Inductees List (Last Updated: October 9, 2008)
October 9th 2008 05:41
Major League Baseball Hall of Fame Inductees List (Last
Updated: October 9, 2008)
VC = Veteran's Comittee - Prior to 2001 the VC voting was not released,
and was not standardized.
NLC = Negro Leagues Committee - Voting results were not released for
NLC voting which occured between 1971-1977.
CAAB = Committee on African American Baseball - 2006 voting results
were not released.
Pioneer = People that made a significant off the field impact on the
game of baseball. To date just six pioneers have been
inducted.
Updated: October 9, 2008)
| Year | Name | Primary Position | Career | Percent of vote |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Ty Cobb | CF | 1905-1928 | 98.23% |
| Walter Johnson | P | 1907-1927 | 83.63% | |
| Christy Mathewson | P | 1900-1916 | 90.71% | |
| Babe Ruth | RF-P | 1914-1935 | 95.13% | |
| Honus Wagner | SS | 1897-1917 | 95.13% |
| 1937 | Morgan Bulkeley | Executive | 1874-1876 | VC |
| Ban Johnson | Executive | 1900-1927 | VC | |
| Nap Lajoie | 2B | 1896-1916 | 83.58% | |
| Connie Mack | Mgr | 1894-1950 | VC | |
| John McGraw | Mgr-3B | 1899, 1901-1932 | VC | |
| Tris Speaker | CF | 1907-1928 | 82.09% | |
| George Wright | Pioneer | 1867-1882 | VC | |
| Cy Young | P | 1890-1911 | 76.12% | |
| 1938 | Grover Cleveland Alexander | P | 1911-1929 | 80.92% |
| Alexander Cartwright | Pioneer | VC | ||
| Henry Chadwick | Pioneer | VC | ||
| 1939 | Cap Anson | 1B | 1871-1897 | VC |
| Eddie Collins | 2B | 1906-1930 | 77.74% | |
| Charles Comiskey | Mgr-Executive | 1900-1931 | VC | |
| Candy Cummings | Pioneer | VC | ||
| Buck Ewing | C | 1880-1897 | VC | |
| Lou Gehrig | 1B | 1923-1939 | ||
| Willie Keeler | RF | 1892-1910 | 75.55% | |
| Charles Radbourn | P | 1881-1891 | VC | |
| George Sisler | 1B | 1915-1922, 1928-1930 | 85.77% | |
| Albert Spalding | P-Executive | 1871-1878 | VC | |
| 1940-41 | No elections | |||
| 1942 | Rogers Hornsby | 2B | 1915-1937 | 78.11% |
| 1943 | No election | |||
| 1944 | Kenesaw Mountain Landis | Executive | 1920-1944 | VC |
| 1945 | Roger Bresnahan | C | 1897, 1900-1915 | VC |
| Dan Brouthers | 1B | 1879-1896, 1904 | VC | |
| Fred Clarke | LF-Mgr | 1894-1915 | VC | |
| Jimmy Collins | 3B | 1895-1908 | VC | |
| Ed Delahanty | LF | 1888-1903 | VC | |
| Hugh Duffy | CF | 1888-1906 | VC | |
| Hughie Jennings | SS-Mgr | 1891-1918 | VC | |
| King Kelly | RF-C | 1878-1893 | VC | |
| Jim O'Rourke | LF | 1872-1904 | VC | |
| Wilbert Robinson | C-Mgr | 1902, 1914-1931 | VC | |
| 1946 | Jesse Burkett | LF | 1890-1905 | VC |
| Frank Chance | 1B-Mgr | 1898-1914 | VC | |
| Jack Chesbro | P | 1899-1909 | VC | |
| Johnny Evers | 2B | 1902-1917, 1917, 1922 | VC | |
| Clark Griffith | P-Executive | 1891-1914 | VC | |
| Tommy McCarthy | RF | 1884-1896 | VC | |
| Joe McGinnity | P | 1899-1908 | VC | |
| Eddie Plank | P | 1901-1917 | VC | |
| Joe Tinker | SS | 1902-1916 | VC | |
| Rube Waddell | P | 1897, 1899-1910 | VC | |
| Ed Walsh | P | 1904-1917 | VC | |
| 1947 | Mickey Cochrane | C | 1925-1937 | 79.5% |
| Frankie Frisch | 2B | 1919-1937 | 84.47% | |
| Lefty Grove | P | 1925-1941 | 76.4% | |
| Carl Hubbell | P | 1928-1943 | 86.96% | |
| 1948 | Herb Pennock | P | 1912-1934 | 77.69% |
| Pie Traynor | 3B | 1920-1935, 1937 | 76.86% | |
| 1949 | Mordecai Brown | P | 1903-1916 | VC |
| Charlie Gehringer | 2B | 1924-1942 | 85.03% | |
| Kid Nichols | P | 1890-1901, 1904-1906 | VC | |
| 1950 | None elected | |||
| 1951 | Jimmie Foxx | 1B | 1925-1942, 1944-1945 | 79.2% |
| Mel Ott | RF | 1926-1947 | 87.17% | |
| 1952 | Harry Heilmann | RF | 1914, 1916-1931 | 86.75% |
| Paul Waner | RF | 1926-1940 | 83.33% | |
| 1953 | Ed Barrow | Executive | 1921-1945 | VC |
| Chief Bender | P | 1903-1917, 1925 | VC | |
| Tommy Connolly | Umpire | 1898-1931 | VC | |
| Dizzy Dean | P | 1930, 1932-1941, 1947 | 79.17% | |
| Bill Klem | Umpire | 1905-1941 | VC | |
| Al Simmons | LF | 1924-1941, 1943-1944 | 75.38% | |
| Bobby Wallace | SS | 1894-1918 | VC | |
| Harry Wright | Mgr-Pioneer | 1871-1893 | VC | |
| 1954 | Bill Dickey | C | 1928-1943, 1946 | 80.16% |
| Rabbit Maranville | SS | 1912-1933, 1935 | 82.94% | |
| Bill Terry | 1B | 1923-1936 | 77.38% | |
| 1955 | Home Run Baker | 3B | 1908-1914, 1916-1919, 1921-1922 | VC |
| Joe DiMaggio | CF | 1936-1942, 1946-1951 | 88.84% | |
| Gabby Hartnett | C | 1922-1941 | 77.69% | |
| Ted Lyons | P | 1923-1942, 1946 | 86.45% | |
| Ray Schalk | C | 1912-1929 | VC | |
| Dazzy Vance | P | 1915, 1918,1922-1935 | 81.67% | |
| 1956 | Joe Cronin | SS | 1926-1945 | 78.76% |
| Hank Greenberg | 1B | 1930, 1933-1941, 1945-1947 | 84.97% | |
| 1957 | Sam Crawford | RF | 1899-1917 | VC |
| Joe McCarthy | Mgr | 1926-1946, 1948-1950 | VC | |
| 1958 | None elected | |||
| 1959 | Zack Wheat | LF | 1909-1927 | VC |
| 1960 | None elected | |||
| 1961 | Max Carey | CF | 1910-1929 | VC |
| Billy Hamilton | CF | 1888-1901 | VC | |
| 1962 | Bob Feller | P | 1936-1941, 1945-1956 | 93.75% |
| Bill McKechnie | Mgr | 1915, 1922-1926, 1928-1946 | VC | |
| Jackie Robinson | 2B | 1945, 1947-1956 | 77.5% | |
| Edd Roush | CF | 1913-1929, 1931 | VC | |
| 1963 | John Clarkson | P | 1882, 1884-1894 | VC |
| Elmer Flick | RF | 1898-1910 | VC | |
| Sam Rice | RF | 1915-1934 | VC | |
| Eppa Rixey | P | 1912-1917, 1919-1933 | VC | |
| 1964 | Luke Appling | SS | 1930-1943, 1945-1950 | 84% |
| Red Faber | P | 1914-1933 | VC | |
| Burleigh Grimes | P | 1916-1934 | VC | |
| Miller Huggins | 2B-Mgr | 1913-1929 | VC | |
| Tim Keefe | P | 1880-1893 | VC | |
| Heinie Manush | LF | 1923-1939 | VC | |
| John Montgomery Ward | P-SS | 1878-1894 | VC | |
| 1965 | Pud Galvin | P | 1875, 1879-1892 | VC |
| 1966 | Casey Stengel | Mgr | 1934-1936, 1938-1943, 1946-1960, 1962-1965 | VC |
| Ted Williams | LF | 1939-1942, 1946-1960 | 93.38% | |
| 1967 | Branch Rickey | Executive | 1925-1955 | VC |
| Red Ruffing | P | 1924-1942, 1945-1947 | 86.93% | |
| Lloyd Waner | CF | 1927-1942, 1944-1945 | VC | |
| 1968 | Kiki Cuyler | RF | 1921-1938 | VC |
| Goose Goslin | LF | 1921-1938 | VC | |
| Joe Medwick | LF | 1932-1948 | 84.81% | |
| 1969 | Roy Campanella | C | 1948-1957 | 79.41% |
| Stan Coveleski | P | 1912, 1916-1928 | VC | |
| Waite Hoyt | P | 1918-1938 | VC | |
| Stan Musial | LF-1B | 1941-1944, 1946-1963 | 93.24% | |
| 1970 | Lou Boudreau | SS | 1938-1952 | 77.33% |
| Earle Combs | CF | 1924-1935 | VC | |
| Ford Frick | Executive | 1934-1951, 1951-1965 | VC | |
| Jesse Haines | P | 1918, 1920-1937 | VC | |
| 1971 | Dave Bancroft | SS | 1915-1930 | VC |
| Jake Beckley | 1B | 1888-1907 | VC | |
| Chick Hafey | LF | 1924-1935, 1937 | VC | |
| Harry Hooper | RF | 1909-1925 | VC | |
| Joe Kelley | LF | 1891-1906, 1908 | VC | |
| Rube Marquard | P | 1908-1925 | VC | |
| Satchel Paige | P | 1927-1953, 1955, 1965 | NLC | |
| George Weiss | Executive | 1947-1966 | VC | |
| 1972 | Yogi Berra | C | 1946-1963, 1965 | 85.61% |
| Josh Gibson | C | 1930-1946 | NLC | |
| Lefty Gomez | P | 1930-1943 | VC | |
| Will Harridge | Executive | 1909-1925 | VC | |
| Sandy Koufax | P | 1955-1966 | 86.87% | |
| Buck Leonard | 1B | 1933-1950 | NLC | |
| Early Wynn | P | 1939-1945, 1946-1962 | 76.01% | |
| Ross Youngs | RF | 1917-1926 | VC | |
| 1973 | Roberto Clemente | RF | 1955-1972 | 92.69% |
| Billy Evans | Umpire | 1906-1927 | VC | |
| Monte Irvin | LF | 1937-1942, 1945-1956 | NLC | |
| George Kelly | 1B | 1915-1917, 1919-1930, 1932 | VC | |
| Warren Spahn | P | 1942, 1946-1965 | 82.89% | |
| Mickey Welch | P | 1880-1892 | VC | |
| 1974 | Cool Papa Bell | CF | 1922-1938, 1942, 1947-1950 | NLC |
| Jim Bottomley | 1B | 1922-1937 | VC | |
| Jocko Conlan | Umpire | 1941-1965 | 82.89% | |
| Whitey Ford | P | 1950, 1953-1967 | 77.81% | |
| Mickey Mantle | CF | 1951-1968 | 88.22% | |
| Sam Thompson | RF | 1885-1898, 1908 | VC | |
| 1975 | Earl Averill | CF | 1930-1941 | VC |
| Bucky Harris | Mgr | 1924-1943, 1947-1948, 1950-1956 | VC | |
| Billy Herman | 2B | 1931-1943, 1946-1947 | VC | |
| Judy Johnson | 3B | 1918-1937 | NLC | |
| Ralph Kiner | LF | 1946-1955 | 75.41% | |
| 1976 | Oscar Charleston | CF | 1915-1950, 1954 | NLC |
| Roger Connor | 1B | 1880-1897 | VC | |
| Cal Hubbard | Umpire | 1936-1951 | VC | |
| Bob Lemon | P | 1946-1958 | 78.61% | |
| Freddie Lindstrom | 3B | 1924-1935 | 75.41% | |
| Robin Roberts | P | 1948-1966 | 86.86% | |
| 1977 | Ernie Banks | SS-1B | 1953-1971 | 83.81% |
| Martín Dihigo | P-2B | 1923-1931, 1935-1936, 1945 | NLC | |
| John Henry "Pop" Lloyd | SS | 1906-1932 | NLC | |
| Al Lopez | C-Mgr | 1951-1965, 1968-1969 | VC | |
| Amos Rusie | P | 1889-1895, 1897-1898, 1901 | VC | |
| Joe Sewell | SS | 1920-1933 | VC | |
| 1978 | Addie Joss | P | 1902-1910 | VC |
| Larry MacPhail | Executive | 1933-1942, 1945-1947 | VC | |
| Eddie Mathews | 3B | 1952-1968 | 79.42% | |
| 1979 | Warren Giles | Executive | 1937-1951, 1951-1969 | VC |
| Willie Mays | CF | 1948-1973 | 94.68% | |
| Hack Wilson | CF | 1923-1934 | VC | |
| 1980 | Al Kaline | RF | 1953-1974 | 88.31% |
| Chuck Klein | CF | 1928-1944 | VC | |
| Duke Snider | CF | 1947-1964 | 86.49% | |
| Tom Yawkey | Executive | 1933-1976 | VC | |
| 1981 | Rube Foster | P-Mgr | 1902-1926 | VC |
| Bob Gibson | P | 1959-1975 | 84.04% | |
| Johnny Mize | 1B | 1936-1942, 1946-1953 | VC | |
| 1982 | Hank Aaron | RF | 1952, 1954-1976 | 97.83% |
| Albert "Happy" Chandler | Executive | 1945-1951 | VC | |
| Travis Jackson | SS | 1922-1936 | VC | |
| Frank Robinson | RF | 1956-1976 | 89.16% | |
| 1983 | Walter Alston | Mgr | 1954-1976 | VC |
| George Kell | 3B | 1943-1957 | VC | |
| Juan Marichal | P | 1960-1975 | 83.69% | |
| Brooks Robinson | 3B | 1955-1977 | 91.98% | |
| 1984 | Luis Aparicio | SS | 1956-1973 | 84.62% |
| Don Drysdale | P | 1956-1969 | 78.41% | |
| Rick Ferrell | C | 1929-1945, 1947 | VC | |
| Harmon Killebrew | 1B-3B | 1954-1975 | 83.13% | |
| Pee Wee Reese | SS | 1940-1942, 1946-1958 | VC | |
| 1985 | Lou Brock | LF | 1961-1979 | 79.75% |
| Enos Slaughter | RF | 1938-1959 | VC | |
| Arky Vaughan | SS | 1932-1943, 1947-1948 | VC | |
| Hoyt Wilhelm | P | 1952-1972 | 83.8% | |
| 1986 | Bobby Doerr | 2B | 1937-1944, 1946-1951 | VC |
| Ernie Lombardi | C | 1931-1947 | VC | |
| Willie McCovey | 1B | 1959-1980 | 81.41% | |
| 1987 | Ray Dandridge | 3B | 1933-1939, 1942, 1944, 1949 | VC |
| Catfish Hunter | P | 1965-1979 | 76.27% | |
| Billy Williams | LF | 1959-1976 | 85.71% | |
| 1988 | Willie Stargell | LF | 1962-1982 | 82.44% |
| 1989 | Al Barlick | Umpire | 1940-43, 1946-55, 1958-71 | VC |
| Johnny Bench | C | 1967-1983 | 96.42% | |
| Red Schoendienst | 2B | 1945-1963 | VC | |
| Carl Yastrzemski | LF-1B | 1961-1983 | 94.63% | |
| 1990 | Joe Morgan | 2B | 1963-1984 | 81.76% |
| Jim Palmer | P | 1965-1984 | 92.57% | |
| 1991 | Rod Carew | 2B-1B | 1967-1985 | 90.52% |
| Ferguson Jenkins | P | 1965-1983 | 75.4% | |
| Tony Lazzeri | 2B | 1926-1939 | VC | |
| Gaylord Perry | P | 1962-1983 | 77.2% | |
| Bill Veeck | Executive | 1946-1949, 1951-1953, 1959-1961, 1975-1980 | VC | |
| 1992 | Rollie Fingers | P | 1968-1982, 1984-1985 | 81.16% |
| Bill McGowan | Umpire | 1925-1954 | VC | |
| Hal Newhouser | P | 1939-1955 | VC | |
| Tom Seaver | P | 1967-1986 | 98.84% | |
| 1993 | Reggie Jackson | RF | 1967-1987 | 93.62% |
| 1994 | Steve Carlton | P | 1965-1988 | 95.82% |
| Leo Durocher | Mgr | 1939-1946, 1948-1955, 1966-1973 | VC | |
| Phil Rizzuto | SS | 1941-1942, 1946-1956 | VC | |
| 1995 | Richie Ashburn | CF | 1948-1962 | VC |
| Leon Day | P | 1934-1939, 1941-1943, 1946, 1949-1950 | VC | |
| William Hulbert | Executive | 1876-1882 | VC | |
| Mike Schmidt | 3B | 1972-1989 | 96.52% | |
| Vic Willis | P | 1898-1910 | VC | |
| 1996 | Jim Bunning | P | 1955-1971 | VC |
| Bill Foster | P | 1923-1938 | VC | |
| Ned Hanlon | Mgr | 1889-1890, 1892-1907 | VC | |
| Earl Weaver | Mgr | 1968-1982, 1985-1986 | VC | |
| 1997 | Nellie Fox | 2B | 1947-1965 | VC |
| Tommy Lasorda | Mgr | 1976-1996 | VC | |
| Phil Niekro | P | 1964-1987 | 80.34% | |
| Willie Wells | SS | 1923, 1924-1936, 1942, 1944-1948 | VC | |
| 1998 | George Davis | SS | 1890-1909 | VC |
| Larry Doby | CF | 1942-1943, 1946-1959 | VC | |
| Lee MacPhail | Executive | 1958-1984 | VC | |
| Bullet Rogan | P | 1917, 1920-1938 | VC | |
| Don Sutton | P | 1966-1988 | 81.6% | |
| 1999 | George Brett | 3B | 1973-1993 | 98.19% |
| Orlando Cepeda | 1B | 1958-1974 | VC | |
| Nestor Chylak | Umpire | 1954-1978 | VC | |
| Nolan Ryan | P | 1966, 1968-1993 | 98.79% | |
| Frank Selee | Mgr | 1890, 1892-1905 | VC | |
| Smokey Joe Williams | P | 1910-1932 | VC | |
| Robin Yount | SS-CF | 1974-1993 | 77.46% | |
| 2000 | Sparky Anderson | Mgr | 1970-1995 | VC |
| Carlton Fisk | C | 1969, 1971-1993 | 79.56% | |
| Bid McPhee | 2B | 1882-1899 | VC | |
| Tony Pérez | 1B | 1964-1986 | 77.15% | |
| Turkey Stearnes | CF | 1920-1942, 1945 | VC | |
| 2001 | Bill Mazeroski | 2B | 1956-1972 | VC |
| Kirby Puckett | CF | 1984-1995 | 82.14% | |
| Hilton Smith | P | 1932-1948 | VC | |
| Dave Winfield | RF | 1973-1988, 1990-1995 | 84.47% | |
| 2002 | Ozzie Smith | SS | 1978-1996 | 91.74% |
| 2003 | Gary Carter | C | 1974-1992 | 78.02% |
| Eddie Murray | 1B | 1977-1997 | 85.28% | |
| 2004 | Dennis Eckersley | P | 1975-1998 | 83.2% |
| Paul Molitor | DH-3B | 1978-1998 | 85.2% | |
| 2005 | Wade Boggs | 3B | 1982-1999 | 91.86% |
| Ryne Sandberg | 2B | 1981-1994, 1996-1997 | 76.16% | |
| 2006 | Ray Brown | P | 1931-1945 | CAAB |
| Willard Brown | RF | 1935-1950 | CAAB | |
| Andy Cooper | P | 1920-1941 | CAAB | |
| Frank Grant | 2B | 1886-1903 | CAAB | |
| Pete Hill | LF | 1899-1926 | CAAB | |
| Biz Mackey | C | 1920-1947 | CAAB | |
| Effa Manley | Executive | 1935-1948 | CAAB | |
| José Méndez | P | 1908-1926 | CAAB | |
| Alex Pompez | Executive | 1916-1950 | CAAB | |
| Cumberland Posey | Executive | 1920-1946 | CAAB | |
| Louis Santop | C | 1909-1926 | CAAB | |
| Bruce Sutter | P | 1976-1988 | 76.9% | |
| Mule Suttles | 1B - LF | 1921, 1923-1944 | CAAB | |
| Ben Taylor | 1B | 1908-1929 | CAAB | |
| Cristóbal Torriente | CF | 1913-1928 | CAAB | |
| Sol White | Pioneer | CAAB | ||
| J.L. Wilkinson | Executive | 1912-1948 | CAAB | |
| Jud Wilson | 3B - 1B | 1922-1945 | CAAB | |
| 2007 | Tony Gwynn | RF | 1982-2001 | 97.61% |
| Cal Ripken, Jr. | SS | 1981-2001 | 98.53% | |
| 2008 | Barney Dreyfuss | Executive | 1899-1932 | 83.33% |
| Rich "Goose" Gossage | P | 1972-1989, 1991-1994 | 85.82% | |
| Bowie Kuhn | Executive | 1969-1984 | 83.33% | |
| Walter O'Malley | Executive | 1950-1979 | 75.00% | |
| Billy Southworth | Mgr | 1929, 1940-1951 | 81.25% | |
| Dick Williams | Mgr | 1967-1969, 1971-1988 | 81.25% |
VC = Veteran's Comittee - Prior to 2001 the VC voting was not released,
and was not standardized.
NLC = Negro Leagues Committee - Voting results were not released for
NLC voting which occured between 1971-1977.
CAAB = Committee on African American Baseball - 2006 voting results
were not released.
Pioneer = People that made a significant off the field impact on the
game of baseball. To date just six pioneers have been
inducted.
| 42 |
| Vote |
Shared on
Subscribe to this blog



















